Yapısal Çelik HEA-HEB-IPE
Çelik profiller kare, dikdörtgen ve yuvarlak şekillerde kaynaklı veya dikişsiz olarak temin edilebilir. Basınçlı işlemler için dikişsiz boru, yapısal ve destek uygulamaları için kaynaklı profil kullanılmaktadır.Çelik profiller yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet ve tokluk sergiler. Aynı zamanda yüksek sıcaklık direncine sahiptir ve kolayca işlenir ve kaynaklanır. Paslanmaz çelik profil donuk gri renkli, frezelenmiş veya 180 gritli cilalı olabilir. Asitler, kimyasallar, petrokimya ve tatlı ve tuzlu su ortamları gibi daha aşındırıcı ortamlara maruz kalan imalat projelerinde kullanılır.
DETAYLAR | |
---|---|
Üretim Standartları | EN 10219, S235 JRH |
Üretim Boyu | Minimum 3000mm, Maksimum 12000mm |
Profil Üretim Aralığı
EBAT | KALINLIK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOY | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
10×10 | ||||||||||||||
15×15 | ||||||||||||||
20×20 | ||||||||||||||
25×25 | ||||||||||||||
30×30 | ||||||||||||||
35×35 | ||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||
45×45 | ||||||||||||||
50×50 | ||||||||||||||
60×60 | ||||||||||||||
70×70 | ||||||||||||||
80×80 | ||||||||||||||
90×90 | ||||||||||||||
100×100 | ||||||||||||||
120×120 |