PANELLER











Çatı Paneli Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kullanım Yeri | Çatı |
| Faydalı Eni | 1000 mm |
| Minimum Boy | 1 metre |
| Maksimum Boy | 12 metre |
| Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
| Poliüretan Kalınlığı | 30-40-50-60-80-100 mm |
| Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
| Metal Tipi | Boyalı Galvaniz |
| Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
| Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
Cephe Paneli Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kullanım Yeri | Cephe |
| Faydalı Eni | 1000 mm |
| Minimum Boy | 1 metre |
| Maksimum Boy | 12 metre |
| Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
| Poliüretan Kalınlığı | 40-50-60-80 mm |
| Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
| Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
| Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
| Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |

