UPN DEMİR PROFİL
UPN demir profil, Avrupa standartlarına (EN 10365) göre üretilen ve “U” şeklinde bir kesite sahip olan çelik yapı elemanıdır. Bu profiller, özellikle endüstriyel uygulamalarda, makine imalatında, inşaat sektöründe ve çeşitli yapısal projelerde kullanılır.Hem mekanik özellikleri hem de çevre dostu yapıları nedeniyle tercih edilirler.
AYRINTILI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
![]() | Ağırlık w = 8.64 Kg/m Yükseklik h = 80.00 mm Genişlik b = 45.00 mm Kalınlık e = 6.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 8.00 mm Radius r = 8.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 10.60 Kg/m Yükseklik h = 100.00 mm Genişlik b = 50.00 mm Kalınlık e = 6.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 8.50 mm Radius r = 8.50 mm |
![]() | Ağırlık w = 13.40 Kg/m Yükseklik h = 120.00 mm Genişlik b = 55.00 mm Kalınlık e = 7.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 9.00 mm Radius r = 9.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 13.40 Kg/m Yükseklik h = 120.00 mm Genişlik b = 55.00 mm Kalınlık e = 7.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 9.00 mm Radius r = 9.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 16.00 Kg/m Yükseklik h = 140.00 mm Genişlik b = 60.00 mm Kalınlık e = 7.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 10.00 mm Radius r = 10.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 18.80 Kg/m Yükseklik h = 160.00 mm Genişlik b = 65.00 mm Kalınlık e = 7.50 mm Flanş Kalınlığı e1 = 10.50 mm Radius r = 10.50 mm |
![]() | Ağırlık w = 22.00 Kg/m Yükseklik h = 180.00 mm Genişlik b = 70.00 mm Kalınlık e = 8.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 11.00 mm Radius r = 11.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 22.00 Kg/m Yükseklik h = 180.00 mm Genişlik b = 70.00 mm Kalınlık e = 8.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 11.00 mm Radius r = 11.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 29.40 Kg/m Yükseklik h = 220.00 mm Genişlik b = 80.00 mm Kalınlık e = 9.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 12.50 mm Radius r = 12.50 mm |
![]() | Ağırlık w = 33.20 Kg/m Yükseklik h = 240.00 mm Genişlik b = 85.00 mm Kalınlık e = 9.50 mm Flanş Kalınlığı e1 = 13.00 mm Radius r = 13.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 41.80 Kg/m Yükseklik h = 280.00 mm Genişlik b = 95.00 mm Kalınlık e = 10.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 15.00 mm Radius r = 15.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 46.20 Kg/m Yükseklik h = 300.00 mm Genişlik b = 100.00 mm Kalınlık e = 10.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 16.00 mm Radius r = 16.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 59.50 Kg/m Yükseklik h = 320.00 mm Genişlik b = 100.00 mm Kalınlık e = 14.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 18.00 mm Radius r = 18.00 mm |
![]() | Ağırlık w = 71.80 Kg/m Yükseklik h = 400.00 mm Genişlik b = 110.00 mm Kalınlık e = 14.00 mm Flanş Kalınlığı e1 = 18.00 mm Radius r = 18.00 mm |
UPN Profil Özellikleri
Şekil: UPN profiller, “U” harfi şeklinde bir kesite sahiptir. Bu kesit, iki paralel flanş (yan kısım) ve bu flanşları birleştiren bir gövdeden oluşur.
Malzeme: Kaliteli malzemelerden üretilen UPN profiller, yüksek korozyon direnci, dayanıklılık ve estetik görünüm sunar. Özellikle östenitik paslanmaz çelik kaliteleri (1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571 gibi) tercih edilir.
Standartlar: UPN profiller, EN 10365 standardına uygun olarak üretilir ve boyut toleransları bu standarda göre belirlenir.
Kullanım Alanları: Endüstriyel tesisler, makine ve ekipman imalatı, taşıyıcı sistemler, destek yapıları, raf sistemleri ve daha birçok alanda kullanılır.
Avantajları
Yüksek Mukavemet: UPN profiller, yüksek mekanik dayanıklılık sunar ve ağır yükler altında bile stabil kalır.
Korozyon Direnci: UPN profiller, özellikle zorlu çevre koşullarında korozyona karşı dirençlidir.
Tasarım Esnekliği: Farklı boyutlarda ve kalınlıklarda üretilebilir, bu da tasarımda esneklik sağlar.
Çevre Dostu: Demir profiller geri dönüştürülebilir, bu da kaynakların korunmasına ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.
Prefabrikasyon: UPN profiller, prefabrik yapılar için idealdir ve montaj süreçlerini hızlandırır.